丹东
东北财经大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 518/15023 |
2023 | 综合 | 本科批 | 515/15916 |
2023 | 综合 | 本科批 | 517/15390 |
2022 | 综合 | 本科批 | 507/16074 |
2022 | 综合 | 本科批 | 523/12620 |
2021 | 综合 | 本科批 | 509/13761 |
2021 | 综合 | 本科批 | 518/11839 |
2020 | 综合 | 本科批 | 513/12615 |
2019 | 综合 | 本科批 | 517/11620 |
分享到: