丹东
东北财经大学录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 585/13610 |
2024 | 综合 | 本科批 | 594/11907 |
2023 | 综合 | 本科批 | 588/12618 |
2022 | 综合 | 本科批 | 591/9990 |
2021 | 综合 | 本科批 | 592/9188 |
2020 | 综合 | 本科批 | 603/8713 |
2019 | 文科 | 本科批 | 607/1625 |
2019 | 理科 | 本科批 | 613/6305 |
分享到: