丹东
大连艺术学院录取分数线
河北地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 449/205487 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 454/62820 |
2024 | 历史类 | 专科批 | 279/193642 |
2024 | 物理类 | 专科批 | 319/351966 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 448/207066 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 449/65868 |
2023 | 历史类 | 专科批 | 277/195047 |
2023 | 物理类 | 专科批 | 329/299795 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 430/70593 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 439/183522 |
2022 | 物理类 | 专科批 | 243/293339 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 267/180028 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 430/177075 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 446/66507 |
2021 | 历史类 | 专科批 | 261/190760 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 412/163586 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 454/67586 |
2020 | 理科 | 专科批 | 239/256667 |
2020 | 文科 | 专科批 | 327/140810 |
2020 | 理科 | 本科批 | 443/166547 |
2020 | 文科 | 本科批 | 476/52664 |
2019 | 文科 | 专科批 | 220/157995 |
2019 | 理科 | 专科批 | 302/229547 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 409/170206 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 474/54394 |
分享到: