丹东
沈阳建筑大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 428/36833 |
2024 | 综合 | 本科批 | 432/36033 |
2024 | 综合 | 本科批 | 479/24795 |
2023 | 综合 | 本科批 | 427/36712 |
2023 | 综合 | 本科批 | 494/21165 |
2022 | 综合 | 本科批 | 392/37537 |
2022 | 综合 | 本科批 | 496/18448 |
2021 | 综合 | 本科批 | 405/34913 |
2021 | 综合 | 本科批 | 490/17952 |
2020 | 综合 | 本科批 | 421/32868 |
2020 | 综合 | 本科批 | 483/19637 |
2019 | 综合 | 本科批 | 422/32407 |
分享到: