丹东
辽宁石油化工大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 423/37882 |
2023 | 综合 | 本科批 | 407/40512 |
2023 | 综合 | 本科批 | 422/37730 |
2023 | 综合 | 本科批 | 428/36503 |
2022 | 综合 | 本科批 | 403/35974 |
2022 | 综合 | 本科批 | 407/35422 |
2021 | 综合 | 本科批 | 410/34140 |
2021 | 综合 | 本科批 | 413/33669 |
2021 | 综合 | 本科批 | 416/33103 |
2020 | 综合 | 本科批 | 403/36005 |
2020 | 综合 | 本科批 | 423/32523 |
2020 | 综合 | 本科批 | 424/32338 |
2019 | 综合 | 本科批 | 406/35077 |
分享到: