丹东
辽宁石油化工大学录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 464/39774 |
2023 | 综合 | 本科批 | 475/37291 |
2023 | 综合 | 本科批 | 486/34965 |
2022 | 综合 | 本科批 | 461/32455 |
2022 | 综合 | 本科批 | 465/31824 |
2021 | 综合 | 本科批 | 444/32292 |
2021 | 综合 | 本科批 | 445/32161 |
2020 | 综合 | 本科批 | 472/32264 |
2020 | 综合 | 本科批 | 473/32056 |
2019 | 理科 | 本科批 | 468/24146 |
分享到: