丹东
辽宁石油化工大学录取分数线
天津地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 529/30758 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 530/30474 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 514/33704 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 520/32125 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 523/31375 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 526/30614 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 532/29068 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 505/33930 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 511/32680 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 525/29807 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 535/27787 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 543/26037 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 498/33915 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 507/32021 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 511/31123 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 525/28104 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 531/26762 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 535/25919 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 517/32542 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 518/32296 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 530/29699 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 533/29044 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 536/28362 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 439/26170 |
分享到: