丹东
辽宁石油化工大学录取分数线
河北地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 514/101439 |
2024 | 物理类 | 本科提前批B段 | 563/43129 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 514/101439 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 485/119480 |
2023 | 物理类 | 本科提前批B段 | 558/41625 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 497/104049 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 482/112324 |
2022 | 物理类 | 本科提前批B段 | 554/36948 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 506/83767 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 474/112067 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 504/83397 |
2020 | 理科 | 本科批 | 512/105428 |
2020 | 理科 | 本科批 | 535/84188 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 478/110144 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 495/94434 |
2019 | 理科 | 本科一批 | 538/56564 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 547/19599 |
分享到: