丹东
辽宁石油化工大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 483/41779 |
2023 | 综合 | 本科批 | 558/20125 |
2023 | 综合 | 本科批 | 559/19852 |
2023 | 综合 | 本科批 | 563/18912 |
2022 | 综合 | 本科批 | 545/21329 |
2022 | 综合 | 本科批 | 548/20645 |
2022 | 综合 | 本科批 | 552/19755 |
2021 | 综合 | 本科批 | 542/20712 |
2021 | 综合 | 本科批 | 543/20506 |
2021 | 综合 | 本科批 | 544/20257 |
2021 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 545/20040 |
2021 | 综合 | 本科批 | 549/19180 |
2020 | 综合 | 本科批 | 535/21289 |
2020 | 综合 | 本科批 | 540/20253 |
2020 | 综合 | 本科批 | 543/19576 |
2020 | 综合 | 本科批 | 546/18969 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 566/14116 |
分享到: