丹东
辽宁石油化工大学录取分数线
湖北地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 497/91965 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 516/76045 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 522/71108 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 480/92571 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 489/86617 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 514/70144 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 525/62798 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 459/91957 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 486/72953 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 487/72250 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 491/69381 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 493/67922 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 451/91584 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 500/67675 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 506/64486 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 508/63446 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 456/90477 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 495/69277 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 480/67708 |
分享到: