丹东
辽宁石油化工大学录取分数线
湖南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 463/135819 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 475/119821 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 486/105523 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 478/115818 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 421/163020 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 458/123189 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 479/101660 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 490/90829 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 460/113489 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 457/116823 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 470/102552 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 471/101467 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 470/109938 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 498/83945 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 514/69102 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 489/89377 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 478/76283 |
分享到: