丹东
抚顺师范高等专科学校录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 理科 | 专科批 | 342/142093 |
2023 | 文科 | 专科批 | 421/75456 |
2022 | 理科 | 专科批 | 354/142994 |
2022 | 文科 | 专科批 | 460/71498 |
2021 | 理科 | 专科批 | 307/154605 |
2021 | 文科 | 专科批 | 452/69737 |
2020 | 理科 | 专科批 | 399/117704 |
2020 | 文科 | 专科批 | 446/66083 |
2019 | 理科 | 专科批 | 386/117300 |
2019 | 文科 | 专科批 | 434/71441 |
分享到: