丹东
抚顺师范高等专科学校录取分数线
新疆地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 文科 | 专科批 | 143/- |
2023 | 理科 | 专科批 | 174/- |
2022 | 理科 | 专科批 | 236/- |
2022 | 文科 | 专科批 | 263/- |
2021 | 理科 | 专科批 | 229/- |
2021 | 文科 | 专科批 | 300/- |
2020 | 理科 | 专科批 | 293/- |
2020 | 文科 | 专科批 | 339/- |
2019 | 理科 | 专科批 | 281/44089 |
2019 | 文科 | 专科批 | 338/18154 |
分享到: